「沖縄の海水塩青い海」を焼き、サラサラとした使いやすい卓上塩に仕上げました。
| 成分名 | 内容量 ※100gあたりの推定値 |
|---|---|
| エネルギー | 0kcal |
| タンパク質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 95.8g |
| カルシウム | 460mg |
| カリウム | 180mg |
| マグネシウム | 140mg |
商品説明
「沖縄の海水塩青い海」を焼き、サラサラとした使いやすい卓上塩に仕上げました。
商品仕様
| 製品名: | 沖縄の海水塩青い海焼塩 |
|---|---|
| JANコード: | 4905135000672 |
| メーカー: | 株式会社青い海 |
| 製品重量: | 50g |









