沖縄の海水塩と香り高い数種類のスパイスをブレンドしました。
成分名 | 内容量 ※100gあたりの推定値 |
---|---|
エネルギー | 112kcal |
たんぱく質 | 4.3g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 21.9g |
食塩相当量 | 65.0g |
ナトリウム | 25.6g |
カルシウム | 520mg |
カリウム | 583mg |
マグネシウム | 192mg |
商品仕様
製品名: | 香味広がるスパイス塩 |
---|---|
JANコード: | 4905135000474 |
メーカー: | 株式会社青い海 |
製品重量: | 70g |