沖縄のさとうきびを原料に精製を控えてつくりました。 コーヒー、紅茶の他漬物やジャム、菓子づくり等幅広くご利用いただけます。
| 成分名 | 内容量 ※100gあたりの推定値 |
|---|---|
| エネルギー | 396kcal |
| タンパク質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 98.8g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| カルシウム | 46.9mg |
| リン | 4.3mg |
| 鉄 | 0.42mg |
| カリウム | 228mg |
| マグネシウム | 11.5mg |
商品仕様
| 製品名: | 天糖太陽 (あまとうたいよう) |
|---|---|
| JANコード: | 4905135413113 |
| メーカー: | 株式会社青い海 |
| 製品重量: | 500g |









